| No. | उमेदवाराचे नाव | निवडणूक चिन्ह | Bulb | Button |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
शैलजीत जयवंत बनसोडे
(उमेदवार)
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. |